Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MN đón lũ thấp nhất (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Trà Xom 1 | 667,23 | 666 | 667 | 35,80 | 29,16 | 81,4 | 10,5 | 10,5 |
Định Bình | 87,25 | 82 | 85 | 226,13 | 170,08 | 75,2 | 193 | 164 |
Núi Một | 43,66 | 44,5 | 45,2 | 110,00 | 85,92 | 78,1 | 0,1 | 37,6 |
Thuận Ninh | 65,06 | 65,5 | 67 | 35,36 | 22,64 | 64,0 | 3,06 | 0 |
Hội Sơn | 67,92 | - | - | 44,50 | 41,91 | 94,1 | 6,1 | 0,2 |
Vạn Hội | 38,49 | - | - | 14,51 | 7,39 | 50,9 | 6,7 | 6,7 |
Văn Phong | 24,26 | - | - | - | - | - | 273 | 122 |
Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 20,42 | 2,24 | 69,38 | 14,77 | 5,88 | 40,73 | 1,65 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn