Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MN đón lũ thấp nhất (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Trà Xom 1 | 667,2 | 666 | 667 | 35,80 | 29,16 | 81,5 | 10,5 | 10,5 |
Định Bình | 87,41 | 82 | 85 | 226,13 | 171,78 | 76 | 173 | 173 |
Núi Một | 43,55 | 44,5 | 45,2 | 110,00 | 84,93 | 77,2 | 18 | 31 |
Thuận Ninh | 65,14 | 65,5 | 67 | 35,36 | 22,92 | 64,8 | 4,2 | 0 |
Hội Sơn | 68,03 | - | - | 44,50 | 42,36 | 95,2 | 5,4 | 0,2 |
Vạn Hội | 38,67 | - | - | 14,51 | 7,59 | 52,3 | 4,6 | 1,5 |
Văn Phong | 24,55 | - | - | - | - | - | 195 | 137 |
Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 20,34 | 2,09 | 69,33 | 14,52 | 5,68 | 40,66 | 1,52 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn