Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MN đón lũ thấp nhất (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Trà Xom 1 | 667,23 | 666 | 667 | 35,80 | 29,16 | 81,4 | 10,5 | 10,5 |
Định Bình | 87,41 | 82 | 85 | 226,13 | 171,78 | 76 | 173 | 173 |
Núi Một | 43,25 | 44,5 | 45,2 | 110,00 | 82,24 | 74,76 | 10 | 18,3 |
Thuận Ninh | 65,51 | 65,5 | 67 | 35,36 | 24,32 | 68,78 | 6,2 | 0 |
Hội Sơn | 68,35 | - | - | 44,50 | 43,56 | 97,89 | 5,4 | 0,2 |
Vạn Hội | 39,26 | - | - | 14,51 | 8,23 | 56,72 | 4,6 | 2,5 |
Văn Phong | 24,88 | - | - | - | - | - | 130 | 130 |
Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 20,10 | 2,05 | 69,04 | 14,47 | 5,45 | 40,61 | 1,31 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn