Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MNCN trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 73,10 | 75 | 226,30 | 51,10 | 22,58 | 18,0 | 0 |
Núi Một | 28,10 | 44,5 | 110,0 | 4,77 | 4,33 | 2,1 | 0 |
Hội Sơn | 59,31 | - | 44,5 | 11,94 | 26,8 | 0,3 | 0 |
Thuận Ninh | 61,815 | 65 | 35,36 | 12,31 | 34,8 | 0,7 | 0 |
Vạn Hội | 32,78 | - | 14,51 | 2,36 | 16,2 | 0 | 0 |
Văn Phong | 24,92 | - | - | - | - | - | 25,76 |
Trà Xom 1 | 654,30 | 665 | 39,5 | 1,69 | 4,2 | 0,4 | 0 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn