Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 65,77 | 75,0 | 226,13 | 28,08 | 12,4 | 25,0 | 5,6 |
Núi Một | 33,40 | 44,5 | 110,0 | 19,57 | 17,8 | 0,0 | 0,0 |
Thuận Ninh | 62,68 | 65,0 | 44,5 | 18,33 | 41,2 | 0,78 | 2,0 |
Hội Sơn | 62,55 | - | 35,36 | 13,97 | 39,5 | 0,44 | 2,5 |
Vạn Hội | 28,17 | - | 14,505 | 0,60 | 4,1 | 0,34 | 0,8 |
Văn Phong | 23,98 | - | - | - | - | - | 0 |
Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19,11 | 0,97 | 68,77 | 13,31 | 4,86 | 40,20 | 0,99 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn