Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 69,3 | 75,0 | 226,13 | 31,78 | 14,1 | 20,3 | 5,8 |
Núi Một | 33,54 | 44,5 | 110,0 | 19,59 | 17,8 | 0,23 | 0 |
Thuận Ninh | 61,91 | 65,0 | 35,36 | 18,44 | 52,1 | 0,83 | 0 |
Hội Sơn | 62,4 | - | 44,5 | 13,92 | 31,3 | 0,26 | 0,5 |
Vạn Hội | 29,14 | - | 14,505 | 0,59 | 4,0 | 0,41 | 0 |
Văn Phong | 24,35 | - | - | - | - | - | 0 |
Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19,08 | 0,97 | 68,77 | 13,31 | 4,65 | 40,19 | 0,98 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn