Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 68,80 | 75,0 | 226,13 | 30,05 | 13,3 | 33,0 | 5,6 |
Núi Một | 33,53 | 44,5 | 110,0 | 19,57 | 17,8 | 0,0 | 0,0 |
Thuận Ninh | 62,41 | 65,0 | 35,36 | 13,94 | 39,4 | 0,16 | 0,5 |
Hội Sơn | 61,89 | - | 44,5 | 18,36 | 41,2 | 0,61 | 2,0 |
Vạn Hội | 29,02 | - | 14,505 | 0,56 | 3,8 | 0,28 | 0,8 |
Văn Phong | 24,08 | - | - | - | - | - | 0 |
Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19,21 | 0,97 | 68,77 | 13,32 | 4,83 | 40,19 | 0,99 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn