Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Diêu Trì |
H (m) | 19,86 | 1,76 | 68,78 | 14,67 | 5,54 | 1,77 |
Báo động 1 | 22,00 | 6,00 | 71,00 | 15,50 | 6,00 | 3,5 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Mực nước cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 72,05 | 75,0 | 226,3 | 45,466 | 20,1 | 50 | 150 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 32,945 | 44,5 | 110,0 | 17,301 | 15,7 | 6,94 | Tăng | |
Hội Sơn | 68,60 | 55,64 | 44,50 | 5,8 | 13,0 | 1,59 | Tăng | ||
Thuận Ninh | 68,00 | 61,32 | 65,0 | 35,36 | 11,21 | 31,7 | 5,41 | Tăng | |
Vạn Hội | 44,00 | 38,28 | 14,51 | 7,2 | 49,6 | 2,35 | 3 | Giảm | |
Suối Tre | 83,50 | 77,2 | 4,94 | 1,65 | 33,4 | 0,58 | Tăng | ||
Quang Hiển | 60,40 | 47,72 | 3,85 | 0,297 | 7,7 | 0,34 | 0,15 | Tăng | |
Hà Nhe | 68,90 | 60,92 | 3,76 | 1,097 | 29,2 | 1,75 | Tăng | ||
Cẩn Hậu | 191,4 | 186,67 | 3,69 | 1,854 | 50,2 | 4,95 | 4,7 | Tăng | |
Hòn Lập | 62,00 | 58,7 | 3,13 | 1,697 | 54,2 | 4,05 | 4,05 | Giảm | |
Long Mỹ | 30,00 | 20,17 | 3,00 | 0,62 | 20,7 | 0,49 | Tăng | ||
Ông Lành | 31,20 | 25,03 | 2,21 | 0,404 | 18,3 | 0,06 | Tăng | ||
Suối Đuốc | 52,30 | 50,39 | 1,07 | 0,729 | 68,0 | 1,29 | 1,31 | Giảm | |
Trong Thượng | 91,10 | 89,4 | 1,04 | 0,737 | 70,9 | 0 | 0,58 | Giảm | |
Tà Niêng | 79,20 | 77,2 | 0,70 | 0,45 | 64,5 | 2,74 | 3,16 | Giảm | |
Văn Phong | 25,00 | 21,29 | 6,13 | 45,466 | 20,1 | 408,7 | 408,7 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn