Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Đêm 30/01 và ngày 31/01 | Khu vực Bắc Biển Đông vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, riêng khu Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông đêm cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 2,0-4,5m | Đông Bắc |
Đêm 30/01 và ngày 31/01 | Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) | Đêm cấp 6-7, giật cấp 8-9, ngày mai cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 2,0-4,5m | Đông Bắc |
Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Đêm 30/01 và ngày 31/01 | Vùng biển phía bắc tỉnh | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-4,0m | Đông Bắc |
Vùng biển phía nam tỉnh | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-4,0m | Đông Bắc |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn