Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày và đêm 17/02 | Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) | Cấp 6, có lúc cấp7, giật cấp 8-9; đêm gió giảm dần. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 3,0-5,0m | Đông Bắc |
Ngày và đêm 17/02 | Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau và khu vực Giữa Biển Đông | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; đêm gió giảm dần. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-5,0m | Đông Bắc |
Ngày và đêm 17/02 | Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) | Cấp 6, giật cấp 7-8; đêm gió giảm dần. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-4,0m | Đông Bắc |
Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày và đêm 17/02 | Vùng biển phía bắc tỉnh | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-5,0m | Đông Bắc |
Vùng biển phía nam tỉnh | Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-5,0m | Đông Bắc |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn