Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Đêm 26/01 và ngày 27/01 | Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) | Cấp 5, có lúc cấp 6, từ gần sáng ngày 27/01 gió mạnh lên 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 2,0-5,0m | Đông Bắc |
Từ gần sáng ngày 27/01 | Vịnh Bắc Bộ | Cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 2,0-3,5m | Đông Bắc |
Ngày 27/01 | Từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực Giữa Biển Đông | Cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. | Đông Bắc | 3,0-6,0m | Đông Bắc |
Đêm 26/01 ngày 27/01 | Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) | Cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 2,0-5,0m | Đông Bắc |
Thời điểm dự báo | Vùng biển ảnh hưởng | Gió mạnh | Độ cao sóng | ||
Cấp gió (cấp Bô-pho) | Hướng | Độ cao (mét) | Hướng | ||
Ngày 27/01 | Vùng biển phía bắc tỉnh | Cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 3,0-5,0m | Đông Bắc |
Vùng biển phía nam tỉnh | Cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. | Đông Bắc | 3,0-5,0m | Đông Bắc |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn