TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 106,02 | 116,14 | 10,12 | 170,450 |
2 | Núi Một | 110,00 | 22,96 | 25,46 | 2,50 | 42,929 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 14,25 | 14,64 | 0,39 | 16,755 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 14,65 | 15,18 | 0,53 | 19,891 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 3,14 | 3,18 | 0,04 | 7,172 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 1,89 | 1,90 | 0,01 | 2,490 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 3,29 | 3,62 | 0,33 | 3,154 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,37 | 0,39 | 0,01 | 0,678 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 3,51 | 3,66 | 0,14 | 3,690 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 1,67 | 1,73 | 0,06 | 2,833 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 3,03 | 3,02 | -0,01 | 1,364 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 1,71 | 1,76 | 0,05 | 1,182 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,759 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 1,06 | 1,05 | -0,02 | 1,093 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,42 | 0,41 | -0,01 | 0,660 |
Tổng cộng | 457,8 | 178,7 | 192,84 | 14,14 | 275,10 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 39% | 42,1% | 60,1% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 70,1% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 2,27 | 2,28 | 0,01 | 2,37 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 9,63 | 9,66 | 0,03 | 10,86 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 9,93 | 9,99 | 0,05 | 9,84 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 16,83 | 17,23 | 0,40 | 18,59 |
5 | Phù Cát | 21,22 | 10,67 | 10,69 | 0,02 | 8,98 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 1,00 | 1,03 | 0,03 | 1,40 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 3,69 | 3,72 | 0,03 | 3,54 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,60 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 0,53 |
Tổng cộng | 127,41 | 55,50 | 56,08 | 0,58 | 56,71 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 44,0% | 44,5% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 98,9% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,25 | 234,21 | 248,92 | 14,71 | 331,81 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 75,0% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 359,12 | 128,19 | 132,78 | 4,59 | 161,36 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 82,3% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn