TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 96,66 | 106,02 | 9,36 | 158,640 |
2 | Núi Một | 110,00 | 16,67 | 22,96 | 6,30 | 40,916 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 13,71 | 14,25 | 0,54 | 14,953 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 14,09 | 14,65 | 0,57 | 18,951 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 3,08 | 3,14 | 0,06 | 6,958 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 1,86 | 1,89 | 0,03 | 2,420 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 2,08 | 3,29 | 1,20 | 2,884 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,33 | 0,37 | 0,04 | 0,626 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 2,74 | 3,51 | 0,77 | 2,884 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 1,60 | 1,67 | 0,07 | 2,851 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 2,67 | 3,03 | 0,36 | 1,237 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 1,32 | 1,71 | 0,39 | 1,142 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,75 | 0,73 | -0,02 | 0,739 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 0,00 | 1,051 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,35 | 0,42 | 0,07 | 0,657 |
Tổng cộng | 457,8 | 159,0 | 178,71 | 19,73 | 256,91 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 35% | 39,0% | 56,1% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 69,6% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 2,19 | 2,27 | 0,08 | 2,34 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 8,58 | 9,63 | 1,05 | 10,30 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 8,94 | 9,93 | 0,99 | 9,55 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 14,34 | 16,83 | 2,50 | 18,33 |
5 | Phù Cát | 21,22 | 8,07 | 10,67 | 2,60 | 8,53 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,38 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 3,29 | 3,69 | 0,40 | 3,52 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,35 | 0,38 | 0,03 | 0,60 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,84 | 1,10 | 0,26 | 0,48 |
Tổng cộng | 127,41 | 47,59 | 55,50 | 7,91 | 55,01 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 43,6% | 43,2% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 100,9% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,25 | 206,56 | 234,21 | 27,64 | 311,92 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 75,1% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 359,12 | 109,91 | 128,19 | 18,28 | 153,28 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 83,6% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn