TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,21 | 27,20 | 29,05 | 1,86 | 20,471 |
2 | Núi Một | 110,00 | 2,06 | 2,08 | 0,01 | 1,450 |
3 | Hội Sơn | 45,65 | 3,07 | 2,91 | -0,17 | 7,675 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 2,57 | 2,75 | 0,18 | 7,810 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 0,95 | 1,03 | 0,08 | 0,911 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 1,02 | 1,04 | 0,03 | 1,658 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 0,45 | 0,35 | -0,09 | 0,187 |
8 | Hà Nhe | 3,75 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,330 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 0,25 | 0,27 | 0,01 | 0,225 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 0,28 | 0,32 | 0,04 | 0,508 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 0,33 | 0,44 | 0,11 | 0,612 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,256 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,28 | 0,29 | 0,01 | 0,237 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,46 | 0,57 | 0,11 | 0,290 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,388 |
Tổng cộng | 459,1 | 39,6 | 41,81 | 2,21 | 43,01 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 9% | 9,1% | 9,4% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 97,2% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 3,08 | 0,66 | 0,80 | 0,14 | 0,65 |
2 | Hoài Nhơn | 19,70 | 1,08 | 1,55 | 0,47 | 3,48 |
3 | Hoài Ân | 27,13 | 1,75 | 2,42 | 0,67 | 7,34 |
4 | Phù Mỹ | 46,79 | 2,42 | 3,18 | 0,76 | 6,45 |
5 | Phù Cát | 22,02 | 1,73 | 2,34 | 0,62 | 3,25 |
6 | Tuy Phước | 2,58 | 0,20 | 0,41 | 0,21 | 0,37 |
7 | Tây Sơn | 7,42 | 0,43 | 1,09 | 0,66 | 0,99 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,46 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,09 |
9 | Vân Canh | 1,28 | 0,06 | 0,16 | 0,11 | 0,17 |
Tổng cộng | 130,47 | 8,35 | 11,99 | 3,64 | 22,78 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 9,2% | 17,5% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 52,6% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 589,53 | 47,95 | 53,80 | 5,85 | 65,79 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 81,8% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 363,32 | 20,76 | 24,75 | 3,99 | 45,32 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 54,6% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn