| TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | Định Bình | 226,21 | 27,17 | 27,20 | 0,03 | 18,458 |
| 2 | Núi Một | 110,00 | 2,06 | 2,06 | 0,00 | 14,088 |
| 3 | Hội Sơn | 45,65 | 2,95 | 3,07 | 0,12 | 3,999 |
| 4 | Thuận Ninh | 35,36 | 3,10 | 2,57 | -0,53 | 10,607 |
| 5 | Vạn Hội | 14,51 | 0,93 | 0,95 | 0,02 | 3,130 |
| 6 | Suối Tre | 4,94 | 1,07 | 1,02 | -0,06 | 0,706 |
| 7 | Quang Hiển | 3,85 | 0,57 | 0,45 | -0,12 | 1,272 |
| 8 | Hà Nhe | 3,75 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,280 |
| 9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 1,436 |
| 10 | Hòn Lập | 3,13 | 0,28 | 0,28 | 0,01 | 1,593 |
| 11 | Long Mỹ | 3,00 | 0,36 | 0,33 | -0,03 | 0,937 |
| 12 | Suối Đuốc | 2,21 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,661 |
| 13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,30 | 0,28 | -0,02 | 0,290 |
| 14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,363 |
| 15 | Ông Lành | 0,65 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,441 |
| Tổng cộng | 459,1 | 40,2 | 39,60 | 0,58 | 58,26 | |
| Tỷ lệ so với thiết kế | 9% | 8,6% | 12,7% | |||
| Tỷ lệ so với cùng kỳ | 68,0% | |||||
| TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | An Lão | 3,08 | 0,61 | 0,66 | 0,05 | 1,93 |
| 2 | Hoài Nhơn | 19,70 | 0,99 | 1,08 | 0,09 | 5,64 |
| 3 | Hoài Ân | 27,13 | 1,72 | 1,75 | 0,03 | 4,84 |
| 4 | Phù Mỹ | 46,79 | 2,40 | 2,42 | 0,02 | 6,36 |
| 5 | Phù Cát | 22,02 | 1,60 | 1,73 | 0,13 | 0,38 |
| 6 | Tuy Phước | 2,58 | 0,19 | 0,20 | 0,01 | 0,31 |
| 7 | Tây Sơn | 7,42 | 0,41 | 0,43 | 0,02 | 0,37 |
| 8 | Vĩnh Thạnh | 0,46 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,40 |
| 9 | Vân Canh | 1,28 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,51 |
| Tổng cộng | 130,47 | 7,99 | 8,35 | 0,36 | 20,74 | |
| Tỷ lệ so với thiết kế | 6,4% | 15,9% | ||||
| Tỷ lệ so với cùng kỳ | 40,3% | |||||
| TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
| Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
| 1 | Toàn tỉnh | 589,53 | 48,18 | 47,95 | -0,22 | 79,00 |
| Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 60,7% | |||||
| 2 | Không kể hồ Định Bình | 363,32 | 21,01 | 20,76 | -0,25 | 60,55 |
| Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 34,3% | |||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn