TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 161,78 | 161,12 | -0,67 | 176,229 |
2 | Núi Một | 110,00 | 74,22 | 72,75 | -1,47 | 64,838 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 38,77 | 37,87 | -0,89 | 35,790 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 30,90 | 30,26 | -0,64 | 25,117 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 9,00 | 8,83 | -0,17 | 12,883 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 3,92 | 3,82 | -0,11 | 3,476 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 3,73 | 3,64 | -0,09 | 3,618 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 1,04 | 0,99 | -0,05 | 1,366 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 3,05 | 3,03 | -0,02 | 3,092 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 2,64 | 2,57 | -0,06 | 2,571 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 2,65 | 2,54 | -0,12 | 2,572 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 1,84 | 1,80 | -0,03 | 1,841 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,69 | 0,65 | -0,04 | 0,781 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,041 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,28 | 0,21 | -0,07 | 0,466 |
Tổng cộng | 457,8 | 335,5 | 331,07 | 4,42 | 335,68 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 73% | 72,3% | 73,3% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 98,6% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 2,24 | 2,17 | -0,07 | 2,43 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 13,63 | 11,01 | -2,62 | 16,24 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 21,90 | 21,34 | -0,56 | 19,95 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 33,78 | 32,72 | -1,06 | 25,27 |
5 | Phù Cát | 21,04 | 16,21 | 14,19 | -2,02 | 11,10 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 1,48 | 1,11 | -0,37 | 1,43 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 4,36 | 2,91 | -1,44 | 2,05 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,42 | 0,38 | -0,04 | 0,28 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,88 | 0,94 | 0,07 | 0,49 |
Tổng cộng | 127,23 | 94,89 | 86,77 | -8,12 | 79,24 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 68,2% | 62,3% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 109,5% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích(triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,07 | 430,38 | 417,84 | -12,54 | 414,92 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 100,7% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 358,94 | 268,59 | 256,72 | -11,87 | 238,69 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 107,6% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn