TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 223,20 | 209,35 | -13,86 | 226,300 |
2 | Núi Một | 110,00 | 87,54 | 86,01 | -1,52 | 77,670 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 43,08 | 43,38 | 0,30 | 44,463 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 34,73 | 34,46 | -0,27 | 29,616 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 10,57 | 10,37 | -0,20 | 13,017 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 4,94 | 4,80 | -0,14 | 4,939 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 3,89 | 3,86 | -0,03 | 3,873 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 1,59 | 1,53 | -0,06 | 2,933 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 3,63 | 3,55 | -0,07 | 3,680 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 3,13 | 3,05 | -0,08 | 2,963 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 3,00 | 2,99 | -0,02 | 3,000 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,00 | 2,210 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,721 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 1,051 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,59 | 0,52 | -0,06 | 0,508 |
Tổng cộng | 457,8 | 423,9 | 407,83 | 16,02 | 416,94 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 93% | 89,1% | 91,1% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 97,8% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 2,77 | 2,63 | -0,14 | 2,70 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 18,49 | 17,28 | -1,20 | 17,71 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 25,42 | 24,05 | -1,38 | 25,24 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 42,45 | 39,48 | -2,98 | 42,92 |
5 | Phù Cát | 21,04 | 20,44 | 20,68 | 0,24 | 17,28 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 2,44 | 2,10 | -0,34 | 2,12 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 6,96 | 6,59 | -0,37 | 6,62 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,59 | 0,52 | -0,07 | 0,57 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 1,16 | 1,00 | -0,16 | 1,21 |
Tổng cộng | 127,23 | 120,72 | 114,32 | -6,40 | 116,37 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 89,9% | 91,5% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 98,2% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,07 | 544,58 | 522,15 | -22,43 | 533,31 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 97,9% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 358,94 | 321,37 | 312,81 | -8,57 | 307,01 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 101,9% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn