TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,21 | 172,19 | 166,02 | -6,18 | 164,952 |
2 | Núi Một | 110,00 | 46,02 | 44,72 | -1,30 | 75,771 |
3 | Hội Sơn | 45,65 | 21,95 | 20,85 | -1,10 | 39,318 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 27,14 | 26,43 | -0,71 | 31,546 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 9,30 | 8,91 | -0,38 | 9,139 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 3,74 | 3,61 | -0,13 | 4,014 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 3,22 | 3,06 | -0,15 | 3,806 |
8 | Hà Nhe | 3,75 | 2,20 | 2,10 | -0,10 | 1,090 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 2,65 | 2,59 | -0,06 | 3,046 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 2,63 | 2,57 | -0,06 | 2,692 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 2,32 | 2,28 | -0,04 | 2,754 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 1,58 | 1,56 | -0,02 | 1,856 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,61 | 0,58 | -0,02 | 0,701 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,98 | 0,92 | -0,05 | 1,015 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,33 | 0,25 | -0,09 | 0,339 |
Tổng cộng | 459,06 | 296,84 | 286,45 | 10,39 | 342,04 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 65% | 62,4% | 74,5% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 83,7% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 3,08 | 1,66 | 1,56 | -0,09 | 2,31 |
2 | Hoài Nhơn | 19,70 | 8,99 | 8,61 | -0,37 | 16,57 |
3 | Hoài Ân | 27,15 | 11,31 | 10,44 | -0,87 | 22,46 |
4 | Phù Mỹ | 47,10 | 24,40 | 23,06 | -1,34 | 34,84 |
5 | Phù Cát | 22,02 | 11,04 | 10,62 | -0,42 | 18,23 |
6 | Tuy Phước | 2,58 | 0,98 | 0,92 | -0,06 | 2,00 |
7 | Tây Sơn | 7,42 | 1,95 | 1,86 | -0,09 | 5,98 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,46 | 0,46 | 0,12 | -0,34 | 0,46 |
9 | Vân Canh | 1,28 | 1,28 | 0,43 | -0,85 | 0,93 |
Tổng cộng | 130,80 | 62,06 | 57,62 | -4,44 | 103,77 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 44,1% | 79,3% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 55,5% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 589,86 | 358,90 | 344,08 | -14,83 | 445,81 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 77,2% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 363,65 | 186,71 | 178,06 | -8,65 | 280,86 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 63,4% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn