Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) |
Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 89,84 | 226,30 | 199,03 | 88,0 | 14,0 | 30,5 |
Núi Một | 46,20 | 42,82 | 110,00 | 78,45 | 71,3 | 8,0 | 2,0 |
Đồng Mít | 101,10 | 93,26 | 89,84 | 58,21 | 64,8 | 3,1 | 8,7 |
Hội Sơn | 68,60 | 67,68 | 44,50 | 40,89 | 91,9 | 0,5 | 2,5 |
Thuận Ninh | 68,00 | 66,38 | 35,36 | 27,91 | 78,9 | 0,0 | 0,9 |
Vạn Hội | 44,00 | 41,30 | 11,65 | 8,52 | 73,2 | 0,0 | 0,5 |
Đập Văn Phong | 25,00 | 24,67 | - | - | - | 26,21 | 33,43 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn