Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) |
Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,15 | 226,30 | 216,08 | 95,5 | 29,0 | 29,2 |
Núi Một | 46,20 | 42,99 | 110,00 | 79,91 | 72,6 | 0,0 | 2,7 |
Đồng Mít | 101,10 | 97,67 | 89,84 | 75,39 | 83,9 | 3,9 | 8,1 |
Hội Sơn | 68,60 | 68,10 | 44,50 | 42,63 | 95,8 | 0,6 | 1,5 |
Thuận Ninh | 68,00 | 66,98 | 35,36 | 30,68 | 86,8 | 0,0 | 1,2 |
Vạn Hội | 44,00 | 41,74 | 11,65 | 9,05 | 77,7 | 0,1 | 0,5 |
Đập Văn Phong | 25,00 | 24,81 | - | - | - | 31,68 | 31,68 |
Những tin cũ hơn