Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) |
Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 88,55 | 226,30 | 184,77 | 81,6 | 19,0 | 42,2 |
Núi Một | 46,20 | 42,38 | 110,00 | 74,65 | 67,9 | 1,3 | 5,0 |
Đồng Mít | 101,10 | 91,58 | 89,84 | 52,51 | 58,4 | 5,9 | 9,5 |
Hội Sơn | 68,60 | 67,26 | 44,50 | 39,11 | 87,9 | 2,0 | 2,5 |
Thuận Ninh | 68,00 | 66,15 | 35,36 | 26,88 | 76,0 | 0,0 | 1,1 |
Vạn Hội | 44,00 | 41,00 | 11,65 | 8,16 | 70,0 | 0,1 | 0,4 |
Đập Văn Phong | 25,00 | 24,97 | - | - | - | 47,43 | 47,43 |
Những tin cũ hơn