Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) |
Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 87,27 | 226,30 | 170,30 | 75,3 | 11,0 | 32,4 |
Núi Một | 46,20 | 41,92 | 110,00 | 70,74 | 64,3 | 1,6 | 5,2 |
Đồng Mít | 101,10 | 88,55 | 89,84 | 43,03 | 47,9 | 2,9 | 12,2 |
Hội Sơn | 68,60 | 66,70 | 44,50 | 36,73 | 82,5 | 0,1 | 3,5 |
Thuận Ninh | 68,00 | 65,83 | 35,36 | 25,53 | 72,2 | 0,0 | 1,4 |
Vạn Hội | 44,00 | 40,78 | 11,65 | 7,92 | 68,0 | 0,1 | 0,3 |
Đập Văn Phong | 25,00 | 24,94 | - | - | - | 43,38 | 43,38 |
Những tin cũ hơn