Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 86.51 | 226,3 | 161,561 | 71,4 | 6,0 | 3,6 | Tăng(*) |
Núi Một | 46.20 | 37.91 | 110,0 | 41,765 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 62.19 | 44,50 | 19,320 | 43,4 | 0,45 | 0,8 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 65.66 | 35,36 | 24,925 | 70,5 | 0,0 | 0,4 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 39.30 | 14,50 | 8,278 | 57,1 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 81.25 | 4,9 | 3,388 | 69,1 | 0,01 | 0,0 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 58.42 | 3,850 | 2,870 | 74,5 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 64.13 | 3,76 | 1,995 | 53,1 | 0,0 | 0,1 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 187.80 | 3,69 | 2,227 | 60,4 | 0,0 | 0,25 | Giảm |
Hòn Lập | 60.00 | 60.56 | 3,13 | 2,445 | 78,1 | 0,03 | 0,25 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 27.27 | 3,00 | 2,166 | 72,2 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 29.43 | 2,21 | 1,547 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 48.76 | 1,07 | 0,501 | 46,8 | 0,0 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 90.14 | 1,04 | 0,861 | 82,8 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 71.10 | 0,69 | 0,078 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.17 | 6,13 | 3,98 | 64,9 | 0,8 | 3,8 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn