Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 20.21 | 2.92 | 68.85 | 14.25 | 5.47 | 40.83 | 1.95 |
BĐ I BĐ II BĐ III | 22.0 23.0 24.0 | 6.0 7.0 8.0 | 71.0 72.5 74.0 | 15.5 16.5 17.5 | 6.0 7.0 8.0 | 42.5 44.0 45.5 | 3.5 4.5 5.5 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 81.45 | 80.93 | 226,30 | 111,49 | 49,3 | 58,0 | 80,5 |
Núi Một | 46.20 | 35.03 | 44.50 | 110,00 | 25,66 | 23,3 | 14,7 | 0,0 |
Hội Sơn | 68.60 | 60.65 | 67,83 | 44,50 | 14,64 | 32,9 | 6,7 | 0,0 |
Thuận Ninh | 68.00 | 63.49 | 67.00 | 35,36 | 17,16 | 48,5 | 11,9 | 0,0 |
Vạn Hội | 44.00 | 38.20 | 43.67 | 14,51 | 7,13 | 49,1 | 1,8 | 1,8 |
Suối Tre | 83.50 | 82.40 | 4,94 | 3,95 | 80,0 | 1,2 | 1,2 | |
Quang Hiển | 60.40 | 56.73 | 3,85 | 2,18 | 56,7 | 1,0 | 0,0 | |
Hà Nhe | 68.90 | 63.80 | 3,76 | 1,89 | 50,3 | 3,1 | 0,0 | |
Cẩn Hậu | 191.30 | 186.44 | 3,69 | 1,78 | 48,3 | 1,3 | 1,1 | |
Hòn Lập | 60.00 | 58.90 | 3,40 | 1,78 | 52,3 | 3,1 | 4,5 | |
Long Mỹ | 30.00 | 27.00 | 3,00 | 2,08 | 69,3 | 0,8 | 0,0 | |
Ông Lành | 31.20 | 28.75 | 2,21 | 1,32 | 59,7 | 0,6 | 0,0 | |
Suối Đuốc | 52.30 | 50.37 | 1,07 | 0,73 | 67,7 | 1,6 | 0,7 | |
Trong Thượng | 91.10 | 89.30 | 1,04 | 0,72 | 69,2 | 0,8 | 0,4 | |
Tà Niêng | 79.20 | 77.05 | 0,65 | 0,44 | 66,8 | 0,8 | 0,1 | |
Văn Phong | 25.00 | 20.83 | 6,13 | 0,17 | 2,8 | 154,9 | 154,9 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn