Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa |
H (m) | 18.98 | 0.95 | 68.64 | 13.21 | 4.77 |
Báo động I (m) | 22 | 6 | 71 | 15.5 | 6 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Mực nước cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 69.93 | 75.0 | 226,3 | 34,08 | 15,1 | 36,0 | 19,2 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 31.02 | 44.5 | 110,0 | 10,86 | 9,9 | 1,27 | 0,0 | Tăng |
Hội Sơn | 68.60 | 51.86 | 44,50 | 1,93 | 4,3 | 0,46 | 0,0 | Tăng | |
Thuận Ninh | 68.00 | 59.52 | 65.0 | 35,36 | 7,52 | 21,3 | 0,46 | 0,0 | Tăng |
Vạn Hội | 44.00 | 29.32 | 14,51 | 0,63 | 4,3 | 0,05 | 0,0 | Tăng | |
Suối Tre | 83.50 | 75.75 | 4,94 | 1,20 | 24,3 | 0,00 | 0,2 | Giảm | |
Quang Hiển | 60.40 | 46.26 | 3,85 | 0,18 | 4,6 | 0,00 | 0,0 | Không đổi | |
Hà Nhe | 68.90 | 58.11 | 3,76 | 0,55 | 14,6 | 0,00 | 0,05 | Không đổi | |
Cẩn Hậu | 191.3 | 176.6 | 3,69 | 0,19 | 5,1 | 0,01 | 0,1 | Không đổi | |
Hòn Lập | 62.00 | 58.16 | 3,13 | 1,50 | 47,9 | 0,15 | 0,15 | Giảm | |
Long Mỹ | 30.00 | 17.15 | 3,00 | 0,15 | 5,1 | 0,03 | 0,0 | Không đổi | |
Ông Lành | 31.20 | 22.78 | 2,21 | 0,12 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | Không đổi | |
Suối Đuốc | 52.30 | 47.74 | 1,07 | 0,38 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | Không đổi | |
Trong Thượng | 91.10 | 82.5 | 1,04 | 0,07 | 6,4 | 0,15 | 0,15 | Không đổi | |
Tà Niêng | 79.20 | 73.25 | 0,70 | 0,17 | 24,2 | 0,01 | 0,07 | Giảm | |
Văn Phong | 25.00 | 24.5 | 6,13 | 5,56 | 90,7 | 43,4 | 43,4 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn