Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) |
MN hiện tại (m) |
Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 85,59 | 226,30 | 151,45 | 66,9 | 13,0 | 21,5 |
Núi Một | 46,20 | 41,12 | 110,00 | 64,44 | 58,6 | 0,0 | 5,0 |
Đồng Mít | 101,10 | 95,32 | 89,84 | 66,00 | 73,5 | 0,6 | 8,0 |
Hội Sơn | 68,60 | 65,80 | 44,50 | 32,75 | 73,6 | 0,0 | 3,5 |
Thuận Ninh | 68,0 | 65,94 | 35,36 | 25,93 | 73,3 | 0,1 | 1,2 |
Vạn Hội | 44,0 | 41,30 | 14,51 | 10,69 | 73,7 | 0,0 | 1,0 |
Đập Văn Phong | 25,0 | 24,96 | - | - | - | 32,65 | 32,65 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn