Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 84,64 | 226,3 | 141,31 | 62,4 | 15,00 | 21,40 |
Núi Một | 46,20 | 40,62 | 110,00 | 60,62 | 55,1 | 0,37 | 3,00 |
Đồng Mít | 101,10 | 95,17 | 89,84 | 65,41 | 72,8 | 3,99 | 1,35 |
Hội Sơn | 68,60 | 65,03 | 44,50 | 28,90 | 64,9 | 0,11 | 3,00 |
Thuận Ninh | 68,0 | 65,63 | 35,36 | 24,78 | 70,1 | 0,04 | 1,38 |
Vạn Hội | 44,0 | 40,51 | 14,51 | 9,68 | 66,7 | 0,08 | 0,50 |
Đập Văn Phong | 25,0 | 24,88 | - | - | - | 32,82 | 32,82 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn