Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) |
Dung tích hiện có (106 m3) |
Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) |
Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 86,22 | 226,30 | 158,25 | 69,9 | 6,0 | 11,5 |
Núi Một | 46,20 | 41,52 | 110,00 | 67,59 | 61,4 | 0,0 | 4,0 |
Đồng Mít | 101,10 | 96,33 | 89,84 | 70,02 | 77,9 | 0,8 | 6,5 |
Hội Sơn | 68,60 | 66,32 | 44,50 | 35,11 | 78,9 | 0,5 | 3,0 |
Thuận Ninh | 68,0 | 66,04 | 35,36 | 26,35 | 74,5 | 0,0 | 0,5 |
Vạn Hội | 44,0 | 41,65 | 14,51 | 11,16 | 76,9 | 0,1 | 0,4 |
Đập Văn Phong | 25,0 | 24,77 | - | - | - | 18,89 | 18,89 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn