| Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Định Bình | 91,93 | 90,11 | 226,30 | 202,13 | 89,3 | 23,0 | 29,3 |
| Núi Một | 46,20 | 44,13 | 110,00 | 90,14 | 81,9 | 0,0 | 0,0 |
| Đồng Mít | 101,10 | 95,41 | 89,84 | 66,37 | 73,9 | 4,3 | 1,0 |
| Hội Sơn | 68,60 | 67,62 | 44,50 | 40,64 | 91,3 | 0,5 | 2,0 |
| Thuận Ninh | 68,0 | 66,52 | 35,36 | 28,55 | 80,7 | 0,3 | 0,7 |
| Vạn Hội | 44,0 | 42,32 | 14,51 | 12,07 | 83,2 | 0,0 | 0,0 |
| Đập Văn Phong | 25,0 | 24,91 | - | - | - | 51,8 | 80,7 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn