Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m 3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 90,44 | 226,30 | 206,54 | 91,3 | 23,0 | 30,0 |
Núi Một | 46,20 | 44,13 | 110,00 | 90,14 | 81,9 | 0,0 | 0,7 |
Đồng Mít | 101,10 | 94,88 | 89,84 | 64,25 | 71,5 | 4,7 | 1,0 |
Hội Sơn | 68,60 | 67,71 | 44,50 | 41,02 | 92,2 | 2,0 | 2,0 |
Thuận Ninh | 68,00 | 66,65 | 35,36 | 29,15 | 82,4 | 0,4 | 1,4 |
Vạn Hội | 44,00 | 42,38 | 14,51 | 12,15 | 83,8 | 0,2 | 0,5 |
Đập Văn Phong | - | 24,94 | - | - | - | 83,5 | 83,5 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn