Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 88,30 | 226,30 | 182,03 | 80,4 | 22,0 | 40,5 |
Núi Một | 46,20 | 43,34 | 110,00 | 83,05 | 75,5 | 0,0 | 5,0 |
Đồng Mít | 101,10 | 95,26 | 89,84 | 65,77 | 73,2 | 5,3 | 12,2 |
Hội Sơn | 68,60 | 66,72 | 44,50 | 36,81 | 82,7 | 0,0 | 3,0 |
Thuận Ninh | 68,0 | 66,09 | 35,36 | 26,59 | 75,2 | 0,0 | 1,1 |
Vạn Hội | 44,0 | 41,90 | 14,51 | 11,49 | 79,2 | 0,2 | 0,5 |
Đập Văn Phong | 25,0 | 24,90 | - | - | - | 36,3 | 43,1 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn