Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Địa điểm theo huyện | Cao trình ngưỡng tràn (Mặt/sâu) | Cao trình MNDBT | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Chênh lệch | So với thiết kế (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Diện tích tưới vụ Hè Thu (ha) | Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) | Hình thức tràn | Tình trạng hồ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo thiết kế | Kỳ trước (ngày 09/6/ 2022) | Kỳ báo cáo | ||||||||||||||
A | CÔNG TY KTCTTL | 550 | 392 | 372 | -19,6 | 67,7 | 11 | |||||||||
1 | Trong Thượng | An Trung | An Lão | 91,10 | 91,10 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 100,00 | 0,03 | 0,03 | 57,23 | 91,10 | Tự do | Đầy |
2 | Sông Vố | An Tân | An Lão | 59,80 | 59,80 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 100,00 | 0,50 | 0,50 | 147,25 | 59,80 | Tự do | Đầy |
3 | Cẩn Hậu | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 186,30 | 191,30 | 3,69 | 2,58 | 2,31 | -0,27 | 62,71 | 0,06 | 0,50 | 236,00 | 188,05 | Van cung | Không đầy |
4 | An Đỗ | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 30,30 | 30,30 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | -0,01 | 92,82 | 0,09 | 0,20 | 7,00 | 29,80 | Tự do | Đầy |
5 | Mỹ Bình | Hoài Phú | Hoài Phú | 28,00 | 29,00 | 5,49 | 3,46 | 2,99 | -0,47 | 54,49 | 0,19 | 0,83 | 506,39 | 24,95 | Van phẳng | Không đầy |
6 | Hố Giang | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 20,00 | 22,30 | 1,48 | 1,08 | 0,90 | -0,18 | 60,99 | 0,06 | 0,30 | 208,00 | 19,50 | Van phẳng | Không đầy |
7 | Hóc Cau | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 28,70 | 28,70 | 1,04 | 0,83 | 0,80 | -0,04 | 76,54 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 26,45 | Tự nhiên | Không đầy |
8 | Văn Khánh Đức | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 31,50 | 31,50 | 2,76 | 2,49 | 2,41 | -0,07 | 87,52 | 0,21 | 0,30 | 190,92 | 30,75 | Tự do | Đầy |
9 | Cây Khế | Hoài Mỹ 2 | Hoài Nhơn | 20,80 | 20,80 | 2,58 | 2,44 | 2,30 | -0,15 | 88,99 | 0,04 | 0,30 | 146,00 | 20,24 | Van phẳng | Đầy |
10 | An Đôn | Ân Phong1 | Hoài Ân | 43,10 | 44,30 | 2,13 | 1,48 | 1,39 | -0,09 | 65,43 | 0,16 | 0,30 | 144,00 | 41,47 | Van phẳng | Không đầy |
11 | Đá Bàn | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 30,90 | 30,90 | 1,15 | 0,66 | 0,62 | -0,05 | 53,57 | 0,00 | 0,10 | 65,32 | 27,78 | Tự do | Không đầy |
12 | Vạn Hội | Ân Tín | Hoài Ân | 38,00 | 44,00 | 14,51 | 10,39 | 10,04 | -0,35 | 69,22 | 0,03 | 0,60 | 356,86 | 40,80 | Van cung | Không đầy |
13 | Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức 1 | Hoài Ân | 28,30 | 28,30 | 2,43 | 2,04 | 1,89 | -0,15 | 77,73 | 0,09 | 0,30 | 84,69 | 26,65 | Tự do | Không đầy |
14 | Thạch Khê | Ân Tường | Hoài Ân | 57,30 | 57,30 | 7,38 | 5,44 | 5,00 | -0,44 | 67,79 | 0,05 | 0,95 | 259,03 | 55,00 | Tự do | Không đầy |
15 | Mỹ Đức | Ân Mỹ | Hoài Ân | 20,90 | 20,90 | 3,30 | 3,15 | 3,10 | -0,06 | 93,82 | 0,07 | 0,20 | 77,70 | 20,52 | Tự do | Đầy |
16 | Núi Miếu | Mỹ Lợi | Phù Mỹ | 18,00 | 1,13 | 0,98 | 0,85 | -0,14 | 74,78 | 0,01 | 0,13 | 113,57 | 16,85 | Tự do | Không đầy | |
17 | Hố Cùng (Suối Cùng ) | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 29,49 | 0,35 | 0,21 | 0,19 | -0,02 | 53,67 | 0,08 | 0,08 | 24,49 | 26,90 | Tự do | Không đầy | |
18 | Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 46,50 | 46,50 | 6,60 | 5,16 | 4,84 | -0,32 | 73,33 | 0,01 | 0,09 | 307,15 | 45,44 | Phai gỗ | Không đầy |
19 | Trinh Vân | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 51,30 | 51,30 | 2,33 | 1,30 | 1,17 | -0,13 | 50,13 | 0,02 | 0,00 | 159,13 | 49,01 | Tự do | Không đầy |
20 | Trung Sơn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 58,20 | 60,20 | 1,15 | 0,72 | 0,71 | -0,01 | 61,30 | 0,14 | 0,14 | 110,72 | 58,15 | Van phẳng | Không đầy |
21 | Đại Sơn | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 38,70 | 38,70 | 2,65 | 1,52 | 1,27 | -0,25 | 47,72 | 0,02 | 0,20 | 155,85 | 36,26 | Tự do | Không đầy |
22 | Chí Hoà 2 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 40,80 | 42,50 | 0,65 | 0,36 | 0,31 | -0,05 | 47,77 | 0,01 | 0,17 | 40,16 | 40,50 | Van phẳng | Không đầy |
23 | Vạn Định | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 56,80 | 58,60 | 3,30 | 1,83 | 1,70 | -0,14 | 51,45 | 0,02 | 0,25 | 212,56 | 56,46 | Van phẳng | Không đầy |
24 | Cây Sung | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 37,50 | 39,60 | 0,87 | 0,51 | 0,45 | -0,06 | 51,55 | 0,01 | 0,10 | 100,90 | 37,75 | Van phẳng | Không đầy |
25 | An Tường | Mỹ Lộc | Phù Mỹ | 36,50 | 36,50 | 0,58 | 0,34 | 0,27 | -0,07 | 46,40 | 0,01 | 0,00 | 40,00 | 34,10 | Tự do | Không đầy |
26 | Hội Khánh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 69,00 | 69,00 | 6,93 | 4,23 | 3,75 | -0,48 | 54,07 | 0,00 | 0,11 | 513,63 | 64,92 | Tự do | Không đầy |
27 | Đập Lồi | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 70,80 | 73,80 | 0,65 | 0,49 | 0,43 | -0,07 | 66,20 | 0,00 | 0,05 | 49,33 | 71,55 | Van phẳng | Không đầy |
28 | Tây Dâu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 51,50 | 52,50 | 0,89 | 0,71 | 0,62 | -0,09 | 69,45 | 0,00 | 0,05 | 3,22 | 51,47 | Phai gỗ | Không đầy |
29 | Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 22,00 | 23,60 | 2,18 | 1,41 | 1,31 | -0,10 | 60,18 | 0,01 | 0,19 | 252,49 | 21,82 | Phai gỗ | Không đầy |
30 | Suối Sổ (Gia Hội) | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 24,00 | 25,50 | 1,55 | 1,15 | 1,05 | -0,10 | 67,53 | 0,01 | 0,10 | 247,05 | 24,19 | Van phẳng | Không đầy |
31 | Phú Hà | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 18,60 | 18,60 | 4,92 | 4,82 | 4,80 | -0,03 | 97,50 | 0,05 | 0,16 | 70,58 | 18,47 | Tự do | Đầy |
32 | Đá Bàn | Mỹ An | Phù Mỹ | 12,00 | 13,80 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | -0,01 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 52,47 | 12,15 | Phai gỗ | Đầy |
33 | Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 27,00 | 29,30 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | -0,04 | 79,85 | 0,12 | 0,14 | 98,20 | 28,37 | Van phẳng | Không đầy |
34 | Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | Phù Mỹ | 27,00 | 28,00 | 0,32 | 0,06 | 0,05 | -0,01 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 9,55 | 23,25 | Phai gỗ | Cạn |
35 | Tam Sơn | Cát Lâm | Phù Cát | 90,13 | 1,12 | 0,34 | 0,32 | -0,03 | 28,24 | 0,01 | 0,00 | 68,88 | 86,51 | Tự do | Không đầy | |
36 | Thạch Bàn | Cát Sơn | Phù Cát | 50,60 | 50,60 | 0,77 | 0,37 | 0,31 | -0,06 | 39,90 | 0,01 | 0,11 | 52,99 | 47,28 | Tự do | Không đầy |
37 | Hội Sơn | Cát Sơn | Phù Cát | 64,60 | 68,60 | 44,50 | 38,81 | 36,68 | -2,13 | 82,43 | 0,06 | 3,50 | 2.325,64 | 66,69 | Van cung | Không đầy |
38 | Suối Tre | Cát Lâm | Phù Cát | 83,50 | 83,50 | 4,94 | 3,37 | 3,20 | -0,17 | 64,79 | 0,13 | 0,31 | 245,46 | 80,88 | Tự do | Không đầy |
39 | Hóc Cau | Cát Hanh | Phù Cát | 43,50 | 43,50 | 0,69 | 0,51 | 0,46 | -0,05 | 66,00 | 0,05 | 0,12 | 129,77 | 41,75 | Tự nhiên | Không đầy |
40 | Bờ Sề | Cát Hanh | Phù Cát | 37,40 | 39,40 | 0,58 | 0,35 | 0,28 | -0,07 | 48,54 | 0,01 | 0,00 | 129,77 | 36,86 | Van phẳng | Không đầy |
41 | Suối Chay | Cát Trinh | Phù Cát | 37,50 | 38,40 | 1,70 | 1,29 | 1,06 | -0,23 | 62,59 | 0,01 | 0,20 | 218,60 | 37,23 | Phai gỗ | Không đầy |
42 | Tường Sơn | Cát Tường | Phù Cát | 32,00 | 33,00 | 3,11 | 2,25 | 2,08 | -0,18 | 66,68 | 0,02 | 0,25 | 215,70 | 31,57 | Van phẳng | Không đầy |
43 | Cửa Khâu | Cát Tường | Phù Cát | 45,50 | 45,50 | 0,72 | 0,47 | 0,41 | -0,06 | 57,68 | 0,01 | 0,15 | 54,23 | 43,38 | Tự do | Không đầy |
44 | Mỹ Thuận | Cát Hưng | Phù Cát | 17,00 | 17,00 | 5,60 | 5,26 | 5,04 | -0,22 | 89,95 | 0,02 | 0,46 | 319,65 | 16,40 | Tự do | Đầy |
45 | Tân Thắng | Cát Hải | Phù Cát | 18,70 | 20,70 | 0,97 | 0,71 | 0,67 | -0,04 | 69,38 | 0,01 | 0,03 | 50,00 | 18,98 | Phai gỗ | Không đầy |
46 | Chánh Hùng | Cát Thành | Phù Cát | 25,80 | 25,80 | 2,90 | 2,12 | 2,01 | -0,11 | 69,38 | 0,01 | 0,20 | 261,20 | 24,11 | Tự do | Không đầy |
47 | Hố Xoài | Cát Tài | Phù Cát | 17,40 | 19,00 | 0,57 | 0,57 | 0,56 | -0,01 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 77,46 | 18,56 | Van phẳng | Đầy |
48 | Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | Phù Cát | 12,50 | 14,10 | 0,750 | 0,41 | 0,38 | -0,03 | 50,40 | 0,01 | 0,00 | 65,83 | 11,41 | Van phẳng | Không đầy |
49 | Núi Một | Nhơn Tân | An Nhơn | 42,7 và 46,2 | 46,20 | 110,00 | 79,74 | 75,77 | -3,97 | 68,88 | 3,00 | 7,00 | 2.916,37 | 42,51 | Tràn mặt, cửa van cung/ Tự do máng bên | Không đầy |
50 | Cây Da | Phước Thành | Tuy Phước | 19,40 | 19,40 | 0,89 | 0,55 | 0,50 | -0,05 | 56,04 | 0,01 | 0,07 | 36,44 | 17,42 | Tự do | Không đầy |
51 | Cây Thích | Phước Thành | Tuy Phước | 31,10 | 32,50 | 0,83 | 0,57 | 0,52 | -0,05 | 62,80 | 0,01 | 0,07 | 43,56 | 32,84 | Phai gỗ | Không đầy |
52 | Hòn Gà | Bình Thành | Tây Sơn | 67,00 | 67,00 | 1,45 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 59,93 | 0,00 | 0,00 | 30,60 | 63,86 | Tự do | Không đầy |
53 | Thuận Ninh | Bình Tân | Tây Sơn | 63,00 | 68,00 | 35,36 | 21,89 | 20,30 | -1,59 | 57,41 | 0,02 | 2,52 | 1.098,03 | 67,76 | Van cung | Không đầy |
54 | Định Bình | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 80,93 | 91,93 | 226,30 | 152,56 | 147,32 | -5,24 | 65,10 | 28,00 | 30,40 | 442,63 | 85,22 | Van cung | Không đầy |
55 | Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | Vĩnh Thạnh | 58,30 | 62,00 | 3,13 | 2,33 | 2,12 | -0,21 | 67,70 | 0,08 | 0,45 | 250,00 | 59,75 | Van phẳng | Không đầy |
56 | Hà Nhe | Vĩnh Hòa | Vĩnh Thạnh | 65,80 | 68,90 | 3,75 | 2,36 | 2,22 | -0,15 | 59,07 | 0,00 | 0,16 | 133,00 | 64,80 | Van phẳng | Không đầy |
57 | Tà Niêng | Vĩnh Thuận | Vĩnh Thạnh | 76,00 | 79,20 | 0,65 | 0,54 | 0,48 | -0,05 | 74,01 | 0,01 | 0,05 | 11,00 | 77,58 | Van phẳng | Không đầy |
58 | Quang Hiển | Canh Hiển | Vân Canh | 60,40 | 60,40 | 3,85 | 3,17 | 2,92 | -0,25 | 75,92 | 0,02 | 0,27 | 109,00 | 58,53 | Tự do | Không đầy |
59 | Suối Đuốc | Canh Hiệp | Vân Canh | 50,33 | 52,33 | 1,07 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 66,98 | 0,01 | 0,03 | 28,50 | 50,32 | Van phẳng | Không đầy |
60 | Ông Lành | Canh Vinh | Vân Canh | 29,20 | 31,20 | 2,21 | 1,80 | 1,66 | -0,14 | 75,27 | 0,06 | 0,22 | 68,94 | 29,76 | Tự do | Không đầy |
61 | Long Mỹ | Phước Mỹ | Quy Nhơn | 28,00 | 30,00 | 3,00 | 2,43 | 2,27 | -0,16 | 75,63 | 0,01 | 0,20 | 93,60 | 27,62 | Tự do | Không đầy |
62 | Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | 44,00 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 44,70 | Van phẳng | Đầy | |||
B | TT Giống Nông nghiệp | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 100,0 | 2 | |||||||||
1 | Hóc Lách ( hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Đầy | ||||||
2 | Đồng Đèo 2 (hồ thủy sản) | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 100,00 | Tự do | Đầy | ||||||
C | CÁC HUYỆN | 40 | 29 | 29 | -0,3 | 72,7 | 3 | |||||||||
I | HUYỆN AN LÃO | 1,93 | 1,51 | 1,49 | -0,02 | 77,4 | 0 | |||||||||
1 | Hưng Long | An Hoà 2 | An Lão | 1,63 | 1,29 | 1,27 | -0,02 | 78,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
2 | Hóc Tranh | An Hoà | An Lão | 0,21 | 0,16 | 0,15 | 0,00 | 74,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
3 | Đèo Cạnh | An Trung | An Lão | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 74,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
II | HUYỆN HOÀI NHƠN | 6,14 | 4,43 | 4,43 | 0,00 | 72,1 | 0 | |||||||||
1 | Giao Hội | Hoài Tân | Hoài Nhơn | 18,50 | 18,50 | 0,55 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 75,00 | Tự do (tràn móng ngựa) | Không đầy | ||||
2 | Suối Mới | Hoài Châu | Hoài Nhơn | 11,80 | 16,56 | 0,50 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 70,00 | Van phẳng | Không đầy | ||||
3 | Đồng Tranh | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 1,51 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | 75,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
4 | Hóc Quăn | Hoài Sơn | Hoài Nhơn | 0,48 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 71,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
5 | Thiết Đính | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 1,04 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 71,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
6 | Lòng Bong | Bồng Sơn | Hoài Nhơn | 0,26 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 70,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
7 | Phú Thạnh | Hoài Hảo | Hoài Nhơn | 1,02 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 71,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
8 | Cự Lễ | Hoài Phú | Hoài Nhơn | 0,41 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 70,00 | Van phẳng | Không đầy | ||||||
9 | Ông Trĩ | Hoài T.Tây | Hoài Nhơn | 0,28 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 70,00 | Tràn tự nhiên | Không đầy | ||||||
10 | Hóc Dài | Hoài Đức | Hoài Nhơn | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 71,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
III | HUYỆN HOÀI ÂN | 10,88 | 8,08 | 7,99 | -0,10 | 73,4 | 1 | |||||||||
1 | Kim Sơn | Ân Nghĩa | Hoài Ân | 37,40 | 38,25 | 1,06 | 0,80 | 0,79 | -0,01 | 75,00 | Van phẳng | Không đầy | ||||
2 | Hóc Mỹ | Ân Hữu 1 | Hoài Ân | 36,60 | 37,50 | 0,97 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 51,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||
3 | Hội Long | Ân Hảo 2 | Hoài Ân | 1,32 | 0,97 | 0,97 | 0,00 | 73,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
4 | Đập Chùa | Ân Hảo | Hoài Ân | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 80,00 | Tự do | Đầy | ||||||
5 | Đồng Quang | Ân Nghĩa 3 | Hoài Ân | 0,60 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 77,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
6 | Bè Né | Ân Nghĩa 2 | Hoài Ân | 0,26 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 75,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
7 | Phú Hữu ( Suối Rùn ) | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 2,11 | 1,65 | 1,60 | -0,04 | 76,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
8 | Phú Khương | Ân Tường Tây | Hoài Ân | 0,59 | 0,46 | 0,45 | -0,01 | 76,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
9 | Hóc Sim | Ân Tường Đông | Hoài Ân | 0,64 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 74,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
10 | Hóc Hảo | Ân Phong | Hoài Ân | 0,60 | 0,45 | 0,45 | 0,00 | 75,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
11 | Hóc Cau | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,29 | 0,28 | -0,01 | 80,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
12 | Hóc Kỷ | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 79,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
13 | Cây Điều | Ân Phong 2 | Hoài Ân | 0,20 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 79,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
14 | Hố Chuối | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 80,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
15 | Hóc Của | Ân Thạnh | Hoài Ân | 0,57 | 0,46 | 0,46 | -0,01 | 80,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
16 | Hóc Tài | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,67 | 0,49 | 0,48 | -0,01 | 71,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
17 | Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu 2 | Hoài Ân | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 66,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
IV | HUYỆN PHỲ MỸ | 9,14 | 6,99 | 6,94 | -0,05 | 75,9 | 2 | |||||||||
1 | Đại Thuận | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 50,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
2 | Hoà Nghĩa (Đập Phố ) | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 61,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
3 | Chí Hòa 1 | Mỹ Hiệp | Phù Mỹ | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 59,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
4 | Chánh Thuận (Đập Thiết Đính) | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,98 | 0,80 | 0,78 | -0,02 | 80,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
5 | Bàu Bạn | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 69,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
6 | Dốc Đá | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,22 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 80,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
7 | Hóc Xoài | Mỹ Trinh | Phù Mỹ | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 78,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
8 | Ông Rồng | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,30 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 75,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
9 | Giàn Tranh | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,25 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 74,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
10 | Phước Thọ (Đập Quang) | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 69,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
11 | Gò Miếu | Mỹ Hoà | Phù Mỹ | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 67,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
12 | Hóc Mẫn | Mỹ Quang | Phù Mỹ | 0,54 | 0,45 | 0,44 | -0,01 | 82,00 | Tự do | Đầy | ||||||
13 | Hải Lương | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,21 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 76,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
14 | Hóc Sình | Mỹ Phong | Phù Mỹ | 0,17 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 69,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
15 | Nhà Hố | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,60 | 0,49 | 0,48 | -0,01 | 80,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
16 | Hóc Lách | Mỹ Đức | Phù Mỹ | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 83,00 | Phai gỗ | Đầy | ||||||
17 | Hoà Ninh | Mỹ An | Phù Mỹ | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 75,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
18 | Thuận An | Mỹ Thọ | Phù Mỹ | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 59,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
19 | Hố Trạnh | Mỹ Chánh | Phù Mỹ | 0,36 | 0,27 | 0,27 | 0,00 | 75,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
20 | Hóc Môn | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 2,77 | 2,22 | 2,22 | 0,00 | 80,00 | Tự do (loại piano) | Không đầy | ||||||
21 | Đập Ký | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,30 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 71,00 | Tràn tự nhiên | Không đầy | ||||||
22 | Đội 10 | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 75,00 | Van Phẳng | Không đầy | ||||||
23 | Đồng Dụ | Mỹ Châu | Phù Mỹ | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 62,00 | Tràn tự nhiên | Không đầy | ||||||
24 | Núi Giàu | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,40 | 0,32 | 0,31 | -0,01 | 78,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
25 | Hóc Quảng | Mỹ Tài | Phù Mỹ | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 72,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
26 | Cây Me | Mỹ Thành | Phù Mỹ | 0,40 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 59,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
V | HUYỆN PHÙ CÁT | 2,77 | 1,80 | 1,76 | -0,04 | 63,5 | 0 | |||||||||
1 | Đại Ân (Hố Dội) | Cát Nhơn | Phù Cát | 21,00 | 0,31 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 65,00 | Tự do | Không đầy | |||||
2 | Hóc Chợ | Cát Hanh | Phù Cát | 0,18 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 73,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
3 | Sân Bay | Cát Tân | Phù Cát | 0,60 | 0,45 | 0,44 | -0,01 | 73,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
4 | Tân Lệ | Cát Tân | Phù Cát | 0,36 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 58,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
5 | Hóc Sanh | Cát Tân | Phù Cát | 0,29 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 68,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
6 | Hóc Ổi | Cát Tân | Phù Cát | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 68,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
7 | Mương Chuông | Cát Nhơn | Phù Cát | 0,34 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 73,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
8 | Đá Bàn | Cát Hải | Phù Cát | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 34,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
9 | Hóc Huy | Cát Minh | Phù Cát | 0,28 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 56,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
10 | Mu Rùa (Ông Quy) | Cát Minh | Phù Cát | 0,16 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 35,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
VI | HUYỆN TUY PHƯỚC | 0,86 | 0,60 | 0,58 | -0,02 | 67,3 | 0 | |||||||||
1 | Hóc Ké | Phước An | Tuy Phước | 52,80 | 0,41 | 0,30 | 0,29 | -0,01 | 71,00 | Van phẳng | Không đầy | |||||
2 | Đá Vàng | Phước Thành | Tuy Phước | 0,45 | 0,30 | 0,29 | -0,01 | 64,00 | Tự nhiên | Không đầy | ||||||
VII | HUYỆN VĨNH THẠNH | 0,46 | 0,34 | 0,34 | -0,01 | 72,9 | 0 | |||||||||
1 | Ông Vị | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 72,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
2 | Bàu Làng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 73,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
3 | Bàu Trưng | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 73,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
VIII | HUYỆN VÂN CANH | 1,25 | 0,96 | 0,93 | -0,03 | 74,4 | 0 | |||||||||
1 | Bà Thiền | Canh Vinh | Vân Canh | 0,97 | 0,75 | 0,73 | -0,02 | 75,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
2 | Suối Mây | T.Trấn Vân Canh | Vân Canh | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 73,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
3 | Làng Trợi | Canh Thuận | Vân Canh | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 72,00 | Tự do | Không đầy | ||||||
4 | Suối Cầu | Canh Hiển | Vân Canh | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 72,00 | Phai gỗ | Không đầy | ||||||
IX | HUYỆN TÂY SƠN | 6,12 | 4,40 | 4,32 | -0,07 | 70,7 | 0 | |||||||||
