Thời điểm dự báo | Hướng, tốc độ | Vị trí | Cường độ | Vùng nguy hiểm | Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) |
19h/19/10 | Bắc Tây Bắc, khoảng 10 km/h, và có khả năng mạnh thêm | 20,3N-107,9E; trên khu vực Vịnh Bắc Bộ | Cấp 8-9, giật cấp 11 | Phía Bắc vĩ tuyến 16,5N; phía Tây kinh tuyến 110,5E | Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng |
19h/20/10 | Tây Nam, khoảng 5 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới | 20,1N-107,4E; trên khu vực Vịnh Bắc Bộ |
Cấp 8, giật cấp 10 | Phía Bắc vĩ tuyến 18,0N; phía Tây kinh tuyến 110,5E | Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ |
19h/21/10 | Nam Tây Nam, 5-10km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp | 18,8N-107,2E; trên khu vực Vịnh Bắc Bộ |
<Cấp 6 | Phía Bắc vĩ tuyến 17,5N; phía Tây kinh tuyến 109,0E | Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn