Thời điểm dự báo | Hướng, tốc độ | Vị trí | Cường độ | Vùng nguy hiểm | Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) |
16h/19/10 | Bắc Tây Bắc, khoảng 10 km/h, và có khả năng mạnh thêm | 19,9N-108,0E; trên khu vực Vịnh Bắc Bộ | Cấp 8-9, giật cấp 11 | Phía Bắc vĩ tuyến 16,0N; phía Tây kinh tuyến 110,5E | Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam |
16h/20/10 | Bắc Tây Bắc, khoảng 5 km/h | 20,3N-107,5E; trên khu vực Vịnh Bắc Bộ |
Cấp 8, giật cấp 10 | Phía Bắc vĩ tuyến 18,0N; phía Tây kinh tuyến 110,5E | Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ |
16h/21/10 | Nam Tây Nam, khoảng 5km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp | 19,0N-107,0E; trên khu vực Vịnh Bắc Bộ |
<Cấp 6 | Phía Bắc vĩ tuyến 17,5N; phía Tây kinh tuyến 109,0E | Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn