Thời điểm dự báo | Hướng, tốc độ | Vị trí | Cường độ | Vùng nguy hiểm | Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) |
01h/20/10 | Bắc Tây Bắc, khoảng 10 km/h, và có khả năng mạnh thêm | 20,7N-108,0E; trên khu vực Vịnh Bắc Bộ | Cấp 8-9, giật cấp 11 | Phía Bắc vĩ tuyến 17,0N; phía Tây kinh tuyến 110,0E | Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế |
01h/21/10 | Nam Tây Nam, khoảng 5 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới | 19,7N-107,5E; trên khu vực Vịnh Bắc Bộ |
Cấp 6, giật cấp 8 | Phía Bắc vĩ tuyến 17,5N; phía Tây kinh tuyến 110,0E | Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ |
01h/22/10 | Nam Tây Nam, 5-10km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp | 18,4N-107,3E; trên khu vực Vịnh Bắc Bộ |
<Cấp 6 | Phía Bắc vĩ tuyến 17,5N; phía Tây kinh tuyến 109,5E | Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn