Trạm | Nhiệt độ (0C ) | Độ ẩm trung bình (%) | Độ ẩm thấp nhất (%) | Tổng lượng bốc hơi (mm) | Tổng số giờ nắng (giờ) | Tổng lượng mưa (mm) | So với TBNN (%) |
Số ngày mưa | Lượng mưa ngày lớn nhất | |||
Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Lượng (mm) | Ngày | ||||||||
Quy Nhơn | 29,9 | 36,4 | 24,7 | 75 | 40 | 110,1 | 202,0 | 324,9 | 36 | 17 | 130,2 | 5 |
An Nhơn | 29,0 | 37,5 | 23,9 | 80 | 44 | 123,4 | 177,7 | 223,3 | 1 | 14 | 65,4 | 5 |
Hoài Nhơn | 28,3 | 36,2 | 23,5 | 83 | 47 | 82,9 | 187,0 | 245,5 | -9 | 16 | 94,5 | 25 |
An Hòa | 274,0 | -15 | 19 | 88,0 | 25 | |||||||
Vĩnh Sơn | 317,0 | 2 | 15 | 96,0 | 25 | |||||||
Bình Nghi | 118,0 | -54 | 12 | 34,0 | 5 | |||||||
Hoài Ân | 291,2 | 9 | 14 | 96,4 | 25 | |||||||
Phù Mỹ | 302,2 | 15 | 17 | 82,0 | 25 | |||||||
Phù Cát | 142,6 | -37 | 14 | 45,2 | 25 | |||||||
Tuy Phước | 344,2 | 0 | 15 | 126,4 | 5 | |||||||
Vân Canh | 247,2 | 7 | 15 | 62,6 | 4 |
Dự báo xu thế khí hậu tháng 10 tháng 2023
Xu thế nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn TBNN cùng kỳ khoảng 0,5 - 1,00C.
Xu thế lượng mưa: Tổng lượng mưa tháng ở mức xấp xỉ dưới TBNN cùng kỳ, phổ biến từ 450 - 550mm, có nơi trên 700mm.
Cảnh báo thời tiết nguy hiểm:
Xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ): Có khoảng 02 - 03 XTNĐ hoạt động trên Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng gián tiếp khoảng 01 cơn đến đất liền khu vực Bình Định.
Không khí lạnh: Trong tháng 10/2023 có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ và ảnh hưởng đến khu vực Bình Định.
Cảnh báo khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Do có khả năng xuất hiện mưa lớn và gió mạnh nên ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền trên biển và nuôi trồng thủy sản các khu vực ven biển, sạt lở đất đá một số vùng núi dốc và những nơi có công trình xây dựng tại các khu vực sườn đồi núi có nguy cơ cao.
Ngoài ra, tiếp tục xuất hiện các hiện tượng dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh trong tỉnh.
Khu vực dự báo | 10 ngày đầu | 10 ngày giữa | 10 ngày cuối | Cả tháng | ||||
Ttb (0C) | R (mm) | Ttb (0C) | R (mm) | Ttb (0C) | R (mm) | Ttb (0C) | R (mm) | |
An Lão | 25,5-27,5 | 150-200 | 25,0-27,0 | 200-300 | 25,0-27,0 | 200-300 | 25,0-27,0 | 550-750 |
Hoài Ân | 26,0-28,0 | 150-200 | 25,5-27,5 | 180-230 | 25,0-27,0 | 200-300 | 25,5-27,5 | 500-600 |
Hoài Nhơn | 26,0-28,0 | 150-200 | 25,5-27,5 | 180-230 | 25,0-27,0 | 200-300 | 25,5-27,5 | 500-600 |
Phù Mỹ | 26,0-28,0 | 150-200 | 25,5-27,5 | 180-230 | 25,0-27,0 | 200-300 | 25,5-27,5 | 500-600 |
Phù Cát | 26,0-28,0 | 120-170 | 25,5-27,5 | 150-200 | 25,0-27,0 | 180-230 | 25,5-27,5 | 500-600 |
An Nhơn | 26,0-28,0 | 120-170 | 25,5-27,5 | 150-200 | 25,0-27,0 | 180-230 | 25,5-27,5 | 500-600 |
Vĩnh Thạnh | 25,5-27,5 | 150-200 | 25,0-27,0 | 150-200 | 25,0-27,0 | 150-200 | 25,0-27,0 | 500-600 |
Tây Sơn | 26,0-28,0 | 120-170 | 25,5-27,5 | 120-170 | 25,5-27,5 | 180-230 | 25,5-27,5 | 450-550 |
Vân Canh | 26,0-28,0 | 120-170 | 25,5-27,5 | 150-200 | 25,5-27,5 | 180-230 | 25,5-27,5 | 500-600 |
Tuy Phước | 27,0-29,0 | 150-200 | 26,0-28,0 | 150-200 | 26,0-28,0 | 150-200 | 26,5-28,5 | 500-600 |
Quy Nhơn | 27,0-29,0 | 150-200 | 26,0-28,0 | 150-200 | 26,0-28,0 | 150-200 | 26,5-28,5 | 500-600 |
Ghi chú:
Ttb là giá trị nhiệt độ trung bình (đơn vị độ C);
R là giá trị tổng lượng mưa (đơn vị milimét);
Chuẩn sai giá trị nhiệt độ/lượng mưa chênh lệch so với TBNN (đơn vị độ C/milimét);
Tỷ chuẩn giá trị tổng lượng mưa chênh lệch so với TBNN (đơn vị phần trăm).
Bản tin tiếp theo phát ngày 01/11/2023.
Tin phát lúc 16h00 ngày 01/10/2023.
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn