TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 210,36 | 219,85 | 9,49 | 216,166 |
2 | Núi Một | 110,00 | 60,70 | 62,36 | 1,67 | 63,972 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 33,79 | 34,47 | 0,68 | 31,400 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 27,64 | 28,52 | 0,88 | 25,117 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 9,11 | 9,56 | 0,45 | 14,480 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 4,73 | 4,89 | 0,17 | 3,830 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 3,94 | 3,93 | -0,01 | 3,920 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 1,45 | 1,48 | 0,02 | 1,994 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 3,21 | 3,32 | 0,12 | 3,408 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 2,88 | 3,09 | 0,21 | 2,884 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 3,00 | 3,02 | 0,02 | 3,032 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 2,23 | 2,22 | -0,01 | 2,214 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,73 | 0,73 | 0,00 | 0,949 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,97 | 0,96 | -0,01 | 1,062 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,69 | 0,70 | 0,01 | 0,653 |
Tổng cộng | 457,8 | 365,4 | 379,10 | 13,68 | 375,08 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 80% | 82,8% | 81,9% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 101,1% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 0,00 | 2,79 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 17,26 | 17,41 | 0,15 | 16,30 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 23,70 | 23,91 | 0,21 | 19,43 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 37,55 | 37,65 | 0,10 | 34,70 |
5 | Phù Cát | 21,04 | 18,98 | 19,38 | 0,40 | 15,46 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 2,48 | 2,49 | 0,01 | 1,88 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 6,46 | 6,57 | 0,11 | 4,80 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 1,17 | 1,17 | 0,00 | 1,23 |
Tổng cộng | 127,23 | 110,99 | 111,97 | 0,98 | 97,18 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 88,0% | 76,4% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 115,2% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,07 | 476,41 | 491,07 | 14,66 | 472,26 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 104,0% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 358,94 | 266,05 | 271,22 | 5,17 | 256,10 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 105,9% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn