TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 116,14 | 139,64 | 23,50 | 170,450 |
2 | Núi Một | 110,00 | 25,46 | 43,73 | 18,28 | 42,929 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 14,64 | 24,48 | 9,84 | 16,755 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 15,18 | 20,95 | 5,77 | 19,891 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 3,18 | 8,69 | 5,51 | 7,172 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 1,90 | 3,49 | 1,59 | 2,490 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 3,62 | 4,10 | 0,48 | 3,154 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,39 | 1,25 | 0,86 | 0,678 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 3,66 | 3,54 | -0,11 | 3,690 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 1,73 | 2,90 | 1,18 | 2,833 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 3,02 | 3,16 | 0,14 | 1,364 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 1,76 | 2,30 | 0,54 | 1,182 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,73 | 0,73 | 0,01 | 0,759 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 1,05 | 1,04 | -0,01 | 1,093 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,41 | 0,34 | -0,07 | 0,660 |
Tổng cộng | 457,8 | 178,7 | 192,84 | 14,14 | 275,10 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 39% | 42,1% | 60,1% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 70,1% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 2,28 | 2,79 | 0,51 | 2,37 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 9,66 | 17,11 | 7,45 | 10,86 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 9,99 | 23,49 | 13,50 | 9,84 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 17,23 | 37,37 | 20,14 | 18,59 |
5 | Phù Cát | 21,22 | 10,69 | 19,82 | 9,13 | 8,98 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 1,03 | 2,48 | 1,45 | 1,40 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 3,72 | 5,20 | 1,48 | 3,54 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,38 | 0,60 | 0,22 | 0,60 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 1,10 | 1,17 | 0,07 | 0,53 |
Tổng cộng | 127,41 | 56,08 | 110,03 | 53,96 | 56,71 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 86,4% | 44,5% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 194,0% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,25 | 234,78 | 302,88 | 68,09 | 331,81 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 91,3% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 359,12 | 118,64 | 163,24 | 44,59 | 161,36 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 101,2% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn