TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 48,08 | 50,30 | 2,21 | 18,494 |
2 | Núi Một | 110,00 | 3,43 | 2,87 | -0,56 | 23,782 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 10,25 | 10,71 | 0,46 | 5,050 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 10,09 | 10,73 | 0,63 | 12,194 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 1,43 | 1,62 | 0,19 | 2,539 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 1,77 | 1,77 | 0,01 | 1,456 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 0,42 | 0,54 | 0,12 | 1,218 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,32 | 0,34 | 0,02 | 0,408 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 1,38 | 1,80 | 0,42 | 0,206 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 1,19 | 1,43 | 0,24 | 1,558 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 0,92 | 1,04 | 0,12 | 0,394 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 0,27 | 0,30 | 0,04 | 0,680 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,28 | 0,38 | 0,10 | 0,661 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,54 | 0,56 | 0,02 | 0,376 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,43 | 0,42 | -0,01 | 0,391 |
Tổng cộng | 457,8 | 80,8 | 84,80 | 4,01 | 69,41 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 18% | 18,5% | 15,2% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 122,2% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 1,87 | 2,12 | 0,25 | 1,22 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 7,90 | 8,16 | 0,25 | 2,25 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 7,69 | 8,08 | 0,39 | 3,01 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 7,49 | 8,42 | 0,93 | 2,29 |
5 | Phù Cát | 21,22 | 4,10 | 4,42 | 0,32 | 0,85 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,68 | 0,76 | 0,08 | 0,07 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 2,20 | 3,23 | 1,03 | 1,32 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,17 | 0,23 | 0,06 | 0,13 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,25 | 0,32 | 0,07 | 0,02 |
Tổng cộng | 127,41 | 32,34 | 35,71 | 3,38 | 11,16 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 28,0% | 8,8% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 320,1% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,25 | 113,13 | 120,51 | 7,39 | 80,56 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 149,6% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 359,12 | 65,04 | 70,22 | 5,18 | 62,07 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 113,1% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn