TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 50,30 | 48,04 | -2,26 | 34,538 |
2 | Núi Một | 110,00 | 2,87 | 3,29 | 0,42 | 23,905 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 10,71 | 11,17 | 0,46 | 5,338 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 10,73 | 10,96 | 0,24 | 11,943 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 1,62 | 1,89 | 0,27 | 2,556 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 1,77 | 1,77 | 0,00 | 1,399 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 0,54 | 0,57 | 0,03 | 1,227 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,34 | 0,30 | -0,03 | 0,370 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 1,80 | 1,79 | -0,02 | 0,158 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 1,43 | 1,41 | -0,01 | 1,484 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 1,04 | 1,07 | 0,03 | 0,395 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 0,30 | 0,38 | 0,07 | 0,682 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,38 | 0,42 | 0,04 | 0,696 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,56 | 0,64 | 0,09 | 0,384 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,42 | 0,38 | -0,04 | 0,411 |
Tổng cộng | 457,8 | 84,8 | 84,09 | 0,71 | 85,49 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 19% | 18,4% | 18,7% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 98,4% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 2,12 | 2,14 | 0,02 | 1,16 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 8,16 | 8,25 | 0,09 | 2,25 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 8,08 | 8,28 | 0,20 | 3,00 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 8,42 | 8,45 | 0,03 | 2,50 |
5 | Phù Cát | 21,22 | 4,42 | 4,61 | 0,19 | 0,88 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,76 | 0,78 | 0,02 | 0,07 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 3,23 | 3,36 | 0,13 | 1,28 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,23 | 0,25 | 0,02 | 0,13 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,32 | 0,37 | 0,06 | 0,02 |
Tổng cộng | 127,41 | 35,71 | 36,47 | 0,76 | 11,29 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 28,6% | 8,9% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 323,2% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,25 | 120,51 | 120,56 | 0,04 | 96,77 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 124,6% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 359,12 | 70,22 | 72,52 | 2,30 | 62,23 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 116,5% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn