TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 223,35 | 225,07 | 1,72 | 223,904 |
2 | Núi Một | 110,00 | 85,29 | 87,54 | 2,24 | 76,030 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 41,66 | 42,89 | 1,23 | 38,255 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 34,75 | 35,18 | 0,43 | 28,008 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 10,60 | 10,60 | 0,00 | 14,505 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 0,00 | 4,175 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 3,89 | 3,91 | 0,02 | 3,879 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 1,64 | 1,61 | -0,03 | 1,971 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 3,59 | 3,60 | 0,01 | 3,593 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 3,10 | 3,09 | 0,00 | 2,987 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 3,01 | 3,01 | 0,00 | 3,008 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,00 | 2,206 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 1,037 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 1,062 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,57 | 0,60 | 0,03 | 0,655 |
Tổng cộng | 457,8 | 420,4 | 426,02 | 5,64 | 405,28 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 92% | 93,0% | 88,5% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 105,1% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 0,00 | 2,79 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 18,43 | 18,48 | 0,05 | 16,71 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 25,49 | 25,49 | 0,00 | 23,01 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 38,47 | 39,33 | 0,86 | 37,77 |
5 | Phù Cát | 21,04 | 20,58 | 20,68 | 0,10 | 16,21 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 2,49 | 2,49 | 0,00 | 2,26 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 6,86 | 6,96 | 0,10 | 5,10 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,59 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 1,22 |
Tổng cộng | 127,23 | 116,91 | 118,02 | 1,11 | 105,66 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 92,8% | 83,0% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 111,7% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 18,98 | 18,43 | 18,48 | 0,05 | 16,71 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 110,6% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 15,29 | 14,84 | 14,88 | 0,04 | 13,12 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 113,4% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn