TT | Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Định Bình | 226,13 | 23,34 | 20,47 | -2,87 | 20,636 |
2 | Núi Một | 110,00 | 2,52 | 1,45 | -1,07 | 23,291 |
3 | Hội Sơn | 44,50 | 9,81 | 7,68 | -2,14 | 4,948 |
4 | Thuận Ninh | 35,36 | 8,03 | 7,81 | -0,22 | 13,884 |
5 | Vạn Hội | 14,51 | 1,21 | 0,91 | -0,30 | 2,511 |
6 | Suối Tre | 4,94 | 1,73 | 1,66 | -0,07 | 1,630 |
7 | Quang Hiển | 3,85 | 0,23 | 0,19 | -0,05 | 1,190 |
8 | Hà Nhe | 3,76 | 0,40 | 0,33 | -0,07 | 0,477 |
9 | Cẩn Hậu | 3,69 | 0,16 | 0,23 | 0,07 | 0,271 |
10 | Hòn Lập | 3,13 | 0,58 | 0,51 | -0,07 | 1,717 |
11 | Long Mỹ | 3,00 | 0,62 | 0,61 | -0,01 | 0,444 |
12 | Suối Đuốc | 2,21 | 0,35 | 0,26 | -0,10 | 0,680 |
13 | Trong Thượng | 1,07 | 0,14 | 0,24 | 0,10 | 0,515 |
14 | Tà Niêng | 1,04 | 0,35 | 0,29 | -0,06 | 0,346 |
15 | Ông Lành | 0,65 | 0,41 | 0,39 | -0,03 | 0,419 |
Tổng cộng | 457,8 | 49,9 | 43,01 | 6,87 | 72,96 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 11% | 9,4% | 15,9% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 58,9% |
TT | Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | An Lão | 2,79 | 0,39 | 0,65 | 0,26 | 1,52 |
2 | Hoài Nhơn | 18,98 | 3,33 | 3,48 | 0,15 | 2,34 |
3 | Hoài Ân | 26,14 | 7,03 | 7,34 | 0,31 | 2,47 |
4 | Phù Mỹ | 46,43 | 5,33 | 6,45 | 1,11 | 2,50 |
5 | Phù Cát | 21,22 | 2,97 | 3,25 | 0,29 | 0,95 |
6 | Tuy Phước | 2,52 | 0,36 | 0,37 | 0,02 | 0,10 |
7 | Tây Sơn | 7,50 | 0,96 | 0,99 | 0,03 | 1,50 |
8 | Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,07 | 0,09 | 0,01 | 0,14 |
9 | Vân Canh | 1,23 | 0,15 | 0,17 | 0,02 | 0,03 |
Tổng cộng | 127,41 | 20,58 | 22,78 | 2,20 | 11,55 | |
Tỷ lệ so với thiết kế | 17,9% | 9,1% | ||||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 197,2% |
TT | Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | |||
1 | Toàn tỉnh | 585,25 | 70,46 | 65,79 | -4,67 | 84,51 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 77,8% | |||||
2 | Không kể hồ Định Bình | 359,12 | 47,12 | 45,32 | -1,80 | 63,88 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 70,9% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn