Hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | ||
Định Bình | 226,13 | 136,54 | 131,91 | -4,63 | 140,845 |
Núi Một | 110,00 | 35,27 | 31,72 | -3,55 | 52,804 |
Hội Sơn | 44,50 | 35,11 | 33,10 | -2,01 | 25,038 |
Thuận Ninh | 35,36 | 21,58 | 20,23 | -1,35 | 21,696 |
Vạn Hội | 14,51 | 8,09 | 7,60 | -0,49 | 10,333 |
Suối Tre | 4,94 | 3,52 | 3,33 | -0,19 | 2,890 |
Quang Hiển | 3,85 | 2,96 | 2,64 | -0,32 | 2,879 |
Hà Nhe | 3,76 | 1,54 | 1,45 | -0,08 | 0,967 |
Cẩn Hậu | 3,69 | 1,56 | 1,35 | -0,21 | 1,649 |
Hòn Lập | 3,13 | 2,19 | 1,83 | -0,37 | 2,216 |
Long Mỹ | 3,00 | 2,10 | 1,91 | -0,19 | 1,966 |
Suối Đuốc | 2,21 | 1,69 | 1,52 | -0,17 | 1,372 |
Trong Thượng | 1,07 | 0,50 | 0,45 | -0,04 | 0,627 |
Tà Niêng | 1,04 | 0,88 | 0,84 | -0,04 | 1,040 |
Ông Lành | 0,65 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,601 |
Tổng cộng | 457,8 | 253,6 | 239,93 | 13,62 | 266,92 |
Tỷ lệ so với thiết kế | 55% | 52,4% | 58,3% | ||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 89,9% |
Huyện | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | ||
An Lão | 2,79 | 1,83 | 1,81 | -0,01 | 2,29 |
Hoài Nhơn | 18,22 | 11,42 | 11,13 | -0,29 | 9,22 |
Hoài Ân | 26,01 | 20,06 | 19,78 | -0,28 | 15,63 |
Phù Mỹ | 44,24 | 24,75 | 24,04 | -0,71 | 13,56 |
Phù Cát | 21,22 | 14,77 | 14,37 | -0,40 | 5,98 |
Tuy Phước | 2,52 | 1,33 | 1,27 | -0,05 | 0,65 |
Tây Sơn | 6,98 | 3,62 | 3,59 | -0,03 | 1,62 |
Vĩnh Thạnh | 0,60 | 0,37 | 0,35 | -0,02 | 0,26 |
Vân Canh | 1,23 | 0,63 | 0,60 | -0,03 | 0,19 |
Tổng cộng | 123,81 | 78,77 | 76,94 | -1,83 | 49,40 |
Tỷ lệ so với thiết kế | 62,1% | 39,9% | |||
Tỷ lệ so với cùng kỳ | 155,7% |
Nguồn nước hồ chứa | Dung tích (triệu m3) | Cùng kỳ năm trước (triệu m3) | |||
Thiết kế | Kỳ trước | Kỳ báo cáo | Chênh lệch | ||
Toàn tỉnh | 581,65 | 332,32 | 316,88 | -15,45 | 316,33 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước | 100,2% | ||||
Không kể hồ Định Bình | 355,52 | 195,79 | 184,97 | -10,82 | 175,48 |
Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước (không kể hồ Định Bình) | 105,4% |
Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi Bình Định
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn