Hồ chứa | Mực nước hiện tại | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Vĩnh Sơn A | 775,29 | 775 | 34 | 23,11 | 67,97 | 18 | 13 |
Vĩnh Sơn B | 822,79 | 826 | 97 | 43,60 | 44,95 | 19 | 0 |
Trà Xom 1 | 665,86 | 666 | 39,5 | 33,59 | 85,04 | 7,5 | 4,4 |
Định Bình | 81,46 | 80,93 | 226,13 | 111,52 | 49,32 | 80 | 87 |
Núi Một | 40,73 | 45,2 | 110 | 61,45 | 55,86 | 6,94 | 0 |
Thuận Ninh | 65,54 | 67 | 35,36 | 24,43 | 69,09 | 2,41 | 0 |
Hội Sơn | 64,63 | - | 44,50 | 27,36 | 61,48 | 2,6 | 0 |
Vạn Hội | 40,11 | - | 14,505 | 9,23 | 63,63 | 1,71 | 0 |
Văn Phong | 24,16 | - | - | 4,03 | - | 139,97 | 118,30 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn