Hồ chứa | Mực nước hiện tại | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Vĩnh Sơn A | 775,19 | 775 | 34 | 22,53 | 66,3 | 12,5 | 13,2 |
Vĩnh Sơn B | 822,97 | 826 | 97 | 52,62 | 54,2 | 5 | 0 |
Trà Xom 1 | 666,20 | 667,0 | 39,5 | 34,53 | 87,4 | 6,4 | 4,5 |
Định Bình | 82,05 | 85,0 | 226,13 | 117,03 | 51,8 | 66 | 36,5 |
Núi Một | 40,92 | 45,2 | 110 | 62,89 | 57,2 | 14,1 | 0 |
Thuận Ninh | 65,71 | 67,0 | 35,36 | 25,06 | 70,9 | 2,1 | 0 |
Hội Sơn | 64,81 | - | 44,50 | 28,04 | 63,0 | 1,3 | 0 |
Vạn Hội | 40,37 | - | 14,505 | 9,52 | 65,6 | 0,9 | 0 |
Văn Phong | 24,46 | - | - | 4,82 | - | 49,3 | 56,5 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn