Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,86 | 226,3 | 225,51 | 99,2 | 82 | 82,3 | Không đổi |
Núi Một | 46,20 | 45,16 | 110,0 | 99,723 | 90,7 | 2,15 | 3,4 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 68,56 | 44,50 | 44,35 | 98,9 | 0,87 | 0 | Tăng |
Thuận Ninh | 68,00 | 67,76 | 35,36 | 34,248 | 96,8 | 0,78 | 0,62 | Không đổi |
Vạn Hội | 44,00 | 43,49 | 14,51 | 13,864 | 94,1 | 0,95 | 0,3 | Tăng |
Suối Tre | 83,50 | 83,47 | 4,94 | 4,904 | 99,8 | 0,07 | 0,07 | Không đổi |
Quang Hiển | 60,40 | 60,41 | 3,85 | 3,856 | 100,4 | 0,1 | 0,17 | Không đổi |
Hà Nhe | 68,90 | 68,64 | 3,76 | 3,67 | 98,3 | 0,02 | 0,12 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 191,3 | 3,69 | 3,69 | 100,0 | 0,59 | 0,25 | Không đổi |
Hòn Lập | 62,00 | 61,95 | 3,13 | 3,109 | 96,6 | 1,3 | 1,01 | Không đổi |
Long Mỹ | 30,00 | 30,03 | 3,00 | 3,012 | 100,5 | 0,56 | 0,56 | Không đổi |
Ông Lành | 31,20 | 31,2 | 2,21 | 2,21 | 100,2 | 0,04 | 0,04 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52,30 | 51,31 | 1,07 | 0,882 | 79,6 | 0,14 | 0,05 | Tăng |
Trong Thượng | 91,10 | 91,11 | 1,04 | 1,043 | 100,5 | 0,17 | 0,17 | Không đổi |
Tà Niêng | 79,20 | 79,08 | 0,70 | 0,641 | 91,7 | 0,03 | 0,03 | Không đổi |
Văn Phong | 25,00 | 24,79 | 6,13 | 5,91 | 96,46 | 76 | 76 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn