Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,93 | 226,3 | 226,3 | 100,0 | 34 | 30,3 | Không đổi |
Núi Một | 46,20 | 44,93 | 110,0 | 97,368 | 88,5 | 1,51 | 3,6 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 68,51 | 44,50 | 44,163 | 99,2 | 2,07 | 2,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68,00 | 67,66 | 35,36 | 33,784 | 95,5 | 0,28 | 0,92 | Giảm |
Vạn Hội | 44,00 | 43,92 | 14,51 | 14,405 | 99,3 | 0,3 | 0,3 | Không đổi |
Suối Tre | 83,50 | 83,2 | 4,94 | 4,586 | 92,9 | 0,02 | 0,21 | Giảm |
Quang Hiển | 60,40 | 60,4 | 3,85 | 3,85 | 100,0 | 0,1 | 0,1 | Không đổi |
Hà Nhe | 68,90 | 68,14 | 3,76 | 3,46 | 2,0 | 0,01 | 0,14 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 191,3 | 3,69 | 3,68 | 99,7 | 0,3 | 0,3 | Không đổi |
Hòn Lập | 62,00 | 61,87 | 3,13 | 3,069 | 98,1 | 0,43 | 0,15 | Giảm |
Long Mỹ | 30,00 | 29,92 | 3,00 | 2,981 | 99,4 | 0,1 | 0,1 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 31,1 | 2,21 | 2,169 | 98,1 | 0,03 | 0,12 | Giảm |
Suối Đuốc | 52,30 | 51,23 | 1,07 | 0,867 | 80,9 | 0,01 | 0,05 | Giảm |
Trong Thượng | 91,10 | 91,1 | 1,04 | 1,041 | 100,0 | 0,1 | 0,1 | Không đổi |
Tà Niêng | 79,20 | 78,41 | 0,70 | 0,567 | 81,2 | 0,05 | 0,02 | Giảm |
Văn Phong | 25,00 | 24,84 | 6,13 | 5,96 | 96,3 | 48,3 | 48,3 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn