Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
Định Bình | 91.93 | 87.27 | 226,3 | 170,30 | 75,3 | 12,8 | 10,6 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 38.54 | 110,0 | 45,65 | 41,5 | 0,86 | 3,0 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 62.95 | 44,5 | 21,60 | 48,5 | 0,76 | 2,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 66.167 | 35,36 | 26,94 | 76,2 | 0,0 | 1,1 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 40.05 | 14,51 | 9,16 | 63,2 | 0,0 | 0,4 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 81.89 | 4,94 | 3,70 | 74,9 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 59.06 | 3,85 | 3,18 | 82,5 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 64.63 | 3,76 | 2,16 | 57,4 | 0,0 | 0,15 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.3 | 188.84 | 3,69 | 2,61 | 70,8 | 0,03 | 0,2 | Giảm |
Hòn Lập | 62.00 | 60.92 | 3,4 | 2,61 | 83,5 | 0,15 | 0,25 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 27.76 | 3,0 | 2,30 | 76,7 | 0,03 | 0,15 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 29.46 | 2,21 | 1,56 | 70,5 | 0,07 | 0,15 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 49.52 | 1,07 | 0,60 | 56,2 | 0,0 | 0,03 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 90.68 | 1,04 | 0,96 | 92,4 | 0,12 | 0,2 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 75.57 | 0,698 | 0,31 | 45,0 | 0,0 | 0,05 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.81 | 6,13 | 5,64 | 91,9 | 13,8 | 13,8 | Giảm |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn