TT | Tên công trình | Vị trí | Nguồn nước | Giá trị dòng chảy tối thiểu | Loại hình công trình | ||||||
Phường/ Xã | Huyện / Thị xã | Tỉnh / Thành phố | Sông/Suối khai thác | Chảy ra | Sau đập (m3/s) | Sau công trình (m3/s) | Quy định khác | ||||
424 | Hồ Định Bình | Vĩnh Hảo; Vĩnh Hiệp | Vĩnh Thạnh | Bình Định | Sông Kôn | Biển | 2,9 | (*) | Thủy lợi | ||
425 | Vĩnh Sơn | Vĩnh Kim, Vĩnh Son; Sơn Lang, Đắk Roong | Vĩnh Thạnh, KBang | Bình Định, Gia Lai | Sông Kôn | Biển | (*) | Thủy điện | |||
426 | Vĩnh Sơn 5 | Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim | Vĩnh Thạnh | Bình Định | Sông Kôn | Biển | 3,4 | (*) | Thủy điện | ||
427 | Ken Lút Hạ | Đập chính | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | Bình Định | Đăk KMơi | Sông Kôn | 0,05 | Thủy điện | ||
Đập phụ | Vĩnh Hảo | Vĩnh Thạnh | Bình Định | Đăk Klot | Đăk KMơi | 0,05 | Thủy điện | ||||
428 | Trà Xom | Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim | Vĩnh Thạnh | Bình Định | Sông Đắk Trúc | Sông Trà Sơn | (*) | Thủy điện |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn