Diễn biến tình hình thủy văn tháng 04/2023.
Mực nước trên các sông trong tỉnh tháng qua nhìn chung ít biến đổi đến dao động nhỏ. Mực nước bình quân tháng qua trên các sông như sau:
- Sông An Lão tại An Hoà 19,13m thấp hơn TBNN cùng kỳ 0,19m,.
- Sông Kôn tại Vĩnh Sơn 68,58m thấp hơn TBNN cùng kỳ 0,35m, tại Bình Nghi 12,01m thấp hơn TBNN cùng kỳ 2,03m.
Lượng dòng chảy trên sông An Lão tại An Hoà thiếu hụt so với TBNN khoảng 37%.
Dự báo, cảnh báo tình hình thủy văn tháng 5/2023
Mực nước các sông trong tỉnh thời kỳ đầu và giữa ít biến đổi đến dao động nhỏ, thời kỳ cuối khả năng có dao động, Riêng sông Kôn, sông An Lão và sông Lại Giang chịu ảnh hưởng điều tiết của các công trình thủy lợi và hồ chứa.
Mực nước bình quân tháng tới các sông trong tỉnh thấp hơn TBNN cùng kỳ.
Lượng dòng chảy trên sông An Lão tại An Hoà thiếu hụt so với TBNN khoảng 35%.
Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: lúc 16h00 ngày 01/6/2023.
Phụ lục 1. Bảng đặc trưng mực nước, lưu lượng thực đo và dự báo.
Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo tháng trước | Dự báo | |||||||||||||
10 ngày đầu | 10 ngày giữa | 10 ngày cuối | Đặc trưng | ||||||||||||||
Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | |||||||||||||||
Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Cao nhất | Thấp nhất | ||||||
An Lão | An Hoà | H (m) | 19,13 | 19,39 | 19,01 | 19,20 | 19,30 | 19,00 | 19,10 | 19,25 | 19,00 | 19,10 | 19,40 | 18,98 | 19,13 | 19,40 | 18,98 |
Q (m3/s) | 4,82 | 9,02 | 3,25 | 5,77 | 7,29 | 3,12 | 4,42 | 6,50 | 3,12 | 4,42 | 9,23 | 2,86 | 4,82 | 9,23 | 2,86 | ||
Lại Giang | Bồng Sơn | H (m) | 2,53 | 3,69 | 1,78 | 2,70 | 3,80 | 1,90 | 2,40 | 3,50 | 1,90 | 2,40 | 3,70 | 1,90 | 2,50 | 3,80 | 1,90 |
Kôn | Vĩnh Sơn | 68,58 | 68,61 | 68,56 | 68,58 | 68,80 | 68,55 | 68,57 | 68,80 | 68,55 | 68,60 | 69,00 | 68,55 | 68,58 | 69,00 | 68,55 | |
Bình Nghi | 12,01 | 12,32 | 11,80 | 12,00 | 12,30 | 11,70 | 12,00 | 12,30 | 11,70 | 12,20 | 12,60 | 11,70 | 12,07 | 12,60 | 11,70 | ||
Thạnh Hòa | 6,23 | 6,61 | 5,83 | 6,15 | 6,40 | 5,85 | 6,15 | 6,40 | 5,85 | 6,30 | 6,60 | 5,85 | 6,20 | 6,60 | 5,85 |
Phụ lục 2. Đường quá trình diễn biến mực nước thực đo và dự báo các trạm
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn